完整 CNC 加工陣容,國際大廠機台與機聯網即時監控
所有機台已導入機聯網即時監控,生產進度透明可追溯
| 行程 (X/Y/Z) | 1020 / 510 / 610 mm |
|---|---|
| 主軸轉速 | 12,000 RPM |
| 刀庫容量 | 30 把 |
| 控制器 | FANUC 32i |
| 主軸轉速 | 3,500 RPM |
|---|---|
| 刀庫容量 | 10 把 |
| 控制器 | FANUC 0i-TD |
| 行程 (X/Y/Z) | 1020 / 610 / 610 mm |
|---|---|
| 旋轉軸 (A/C) | ±120° / 360° |
| 主軸轉速 | 15,000 RPM |
| 刀庫容量 | 30 把 |
| 控制器 | FANUC 0i-MF |
| 車削直徑 | ∅250 mm |
|---|---|
| 車削長度 | 450 mm |
| Y 軸行程 | +50 / −40 mm |
| 主軸轉速 | 5,000 RPM |
| 銑削主軸 | B 軸 ±100° |
| 車削直徑 | ∅200 mm |
|---|---|
| 車削長度 | 350 mm |
| 主軸轉速 | 6,000 RPM |
| 刀庫容量 | 12 把 |
| 控制器 | FANUC 0i-TF |
| 主軸轉速 | 10,000 RPM |
|---|---|
| 適用 | 精密小件加工 |
| 主軸轉速 | 10,000 RPM |
|---|---|
| 適用 | 精密小件加工 |
| 主軸轉速 | 10,000 RPM |
|---|---|
| 適用 | 精密小件加工 |
※ 上述規格為示意,實際機台規格以現場為準。其他輔助機台請來電洽詢。
每一台機台連線至生產管理系統,即時掌握加工狀態
機台運轉、待機、警報狀態即時上傳,生產進度透明
件數自動回報,早晚班產量精準統計,交期可預估
每一張訂單對應加工記錄,問題追溯至加工時間與機台