国内外大手ブランドのCNC加工機を網羅し、機械連網リアルタイム監視を導入
全機械を生産管理システムと連携し、リアルタイム稼働監視・追跡を実現
| ストローク (X/Y/Z) | 1020 / 510 / 610 mm |
|---|---|
| 主軸回転数 | 12,000 RPM |
| ツールマガジン | 30本 |
| 制御装置 | FANUC 32i |
| 主軸回転数 | 3,500 RPM |
|---|---|
| ツールマガジン | 10本 |
| 制御装置 | FANUC 0i-TD |
| ストローク (X/Y/Z) | 1020 / 610 / 610 mm |
|---|---|
| 回転軸 (A/C) | ±120° / 360° |
| 主軸回転数 | 15,000 RPM |
| ツールマガジン | 30本 |
| 制御装置 | FANUC 0i-MF |
| 旋削直径 | ∅250 mm |
|---|---|
| 旋削長さ | 450 mm |
| Y軸ストローク | +50 / −40 mm |
| 主軸回転数 | 5,000 RPM |
| フライス主軸 | B軸 ±100° |
| 旋削直径 | ∅200 mm |
|---|---|
| 旋削長さ | 350 mm |
| 主軸回転数 | 6,000 RPM |
| ツールマガジン | 12本 |
| 制御装置 | FANUC 0i-TF |
| 主軸回転数 | 10,000 RPM |
|---|---|
| 用途 | 精密小物加工 |
| 主軸回転数 | 10,000 RPM |
|---|---|
| 用途 | 精密小物加工 |
| 主軸回転数 | 10,000 RPM |
|---|---|
| 用途 | 精密小物加工 |
※ 上記仕様は代表値です。補助機械についてはお問い合わせください。
全機械を生産管理システムへ連携し、リアルタイムで加工状況を把握
機械の稼働、待機、アラーム状態を即時アップロード、生産進捗を透明化
加工数自動報告、シフト別生産数を正確に集計し、納期予測を可能に
各受注に加工記録を紐付け、品質問題発生時に加工時刻と機械まで遡及可能